Caillebotis Plein
Caillebotis Plein Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 63 Maille 26x26
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 8.100 | 4 x F | 46.291 | 5 x q |
| 600 | 3.600 | 6 x F | 13.716 | 8 x q |
| 800 | 2.025 | 9 x F | 5.786 | 10 x q |
| 1.000 | 1.296 | 11 x F | 2.963 | 13 x q |
| 1.200 | 900 | 13 x F | 1.715 | 16 x q |
| 1.400 | 661 | 16 x F | 1.080 | 19 x q |
















